Ассортимент продукции:
полиэфирное вторичное сырье, прочие материалы и оборудование
СЫРЬЕ ПОЛИЭФИРНОЕ ВТОРИЧНОЕ
Марка ткани | Вторичный полиэтилентерефталат (ПЭТФ) |
Внешний вид | Прозрачные гранулы цилиндрической форм. Цвет: от бесцветного до светло-коричневого. Допускается матовость |
Характеристическая вязкость (растворитель ДХУ), дл/г | 0,63 – 0,85 |
Температура плавления, ˚С | ≥ 246 |
Концевые карбоксильные группы, ммоль/кг | 15 – 45 |
Массовая доля влаги, % | ≤ 1,0 |
Содержание пыли, % | ≤ 0,3 |
Насыпная плотность, кг/м3 | ≤ 850 |
Масса 100 гранул, г | 1,5 – 3,0 |
Массовая доля гранул с посторонними включениями, в том числе гранулы от серого до черного цвета, % | ≤ 0,5 |
Массовая доля непрорубленных гранул, % | ≤ 0,6 |
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ТУ 6-13-53578992-87-2007